Máy đo cường độ ánh sáng UV LinShang LS125 + đầu dò UVCWP-X1 là thiết bị chuyên dụng đo tia UVC (230–280nm, đỉnh 254nm), có khả năng chống nước, dùng kiểm tra công suất và năng lượng đèn diệt khuẩn trong hệ thống xử lý nước và khử trùng.
Tính năng Máy đo cường độ ánh sáng UV LinShang LS125 Đầu dò UVCWP-X1
+ Đo cường độ và năng lượng tia UVC (230–280nm).
+ Đầu dò UVCWP-X1 chống nước, dùng trong hệ thống xử lý nước.
+ Dải đo rộng: 0–200.000 μW/cm², độ phân giải 0,1 μW/cm².
+ Hiển thị trực tiếp trên thân máy LS125, đổi được đơn vị đo.
+ Lưu giữ và đọc lại dữ liệu đo, tự động tắt sau 10 phút không dùng
Thông số kỹ thuật
| Phổ đáp ứng (Spectral response) | 230 nm – 280 nm, đỉnh λ = 254 nm |
| Dải đo công suất (Power) | 0 – 200 000 μW/cm² |
| Độ phân giải | 0,1 μW/cm² |
| Dải đo năng lượng (Energy / Dose) | 0 – 9 999 999 μJ/cm² |
| Thời gian ghi (Record Time) | 0 – 99 999 s |
| Độ chính xác | Khi H < 50 μW/cm²: ±5 μW/cm² |
| Khi H ≥ 50 μW/cm²: ±10 % của H | |
| Tốc độ lấy mẫu (Sampling) | 6 lần/giây |
| Đơn vị đo có thể chọn | μW/cm² (mặc định), mW/cm², W/m² |
| Đường kính lỗ kiểm tra (Aperture) | Φ = 10 mm |
| Khả năng chống nước (Waterproof) | Có thể ngâm đến độ sâu 1 m |
| Kích thước đầu dò | Đường kính ~ 50 mm, độ dày ~ 20 mm |
| Màn hình hiển thị | LCD 240 × 160 |
| Kết nối đầu dò | Cổng loại “snap-in” (push-pull) / ổ cắm loại hàng không (aviation socket) |
| Hỗ trợ đầu dò | Có thể tương thích với ~12 loại đầu dò UV khác nhau (UVA / UVB / UVC) |
| Nguồn cấp | 4 pin kiềm AAA |
| Kích thước | 148 mm × 76 mm × 26 mm (L × W × H) |
| Trọng lượng | 194 g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét