Máy đo cường độ ánh sáng UV LinShang LS125 kèm đầu dò UVC-X2 chuyên dụng cho nguồn UVC 222 nm, đo công suất và năng lượng tia UV với độ chính xác cao, màn hình LCD hiển thị giá trị tức thời, cực đại, trung bình và tích lũy.
Tính năng Máy đo cường độ ánh sáng UV LinShang UV LS125 Đầu dò UVC-X2
+ Đo tia UVC xa (222 nm) chính xác
+ Dải đo công suất rộng đến 200.000 µW/cm²
+ Hiển thị giá trị tức thời, cực đại, trung bình, năng lượng tích lũy
+ Tốc độ lấy mẫu 6 lần/giây
+ Đầu dò tháo rời, dễ thay đổi và sử dụng nhiều loại khác nhau
+ Màn hình LCD lớn, dễ quan sát
+ Tự động tắt nguồn khi không sử dụng
Thông số kỹ thuật
| Dải đáp ứng quang phổ | 210 – 250 nm |
| Bước sóng cực đại (λp) | khoảng 222 nm |
| Dải đo công suất | 0 – 200 000 µW/cm |
| Độ phân giải | 0,1 µW/cm² |
| Dải đo năng lượng tích lũy | 0 – 9 999 999 µJ/cm² |
| Thời gian ghi (record time) | 0 – 99 999 giây |
| Sai số / độ chính xác | Nếu H < 50 µW/cm²: ± 5 µW/cm²; nếu H ≥ 50 µW/cm²: ± 10 % của giá trị đo được |
| Tốc độ lấy mẫu | 6 lần/giây |
| Lỗ kiểm tra (test hole diameter) | Φ 10 mm |
| Màn hình | LCD 240 × 160 |
| Nguồn cấp | Cổng loại “push-pull” (snap-in) qua jack hàng không (aviation plug) |
| Kết nối đầu dò | Cổng loại “push-pull” (snap-in) qua jack hàng không (aviation plug) |
| Chức năng thống kê | Hiển thị: giá trị thời gian thực, cực đại, cực tiểu, trung bình, năng lượng tích lũy |
| Tự động tắt | Tự tắt sau 10 phút không hoạt động |
| Lưu trữ dữ liệu | Có thể lưu 9 bản ghi (khi bật và tắt vẫn giữ được) |
| Kích thước cảm biến | Đường kính 39 mm × dày 15 mm |
| Kích thước (D × R × C) | 148 mm × 76 mm × 26 mm |
| Trọng lượng | 194 g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét